Клапан предохранительный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
17б5бк | 16 | 25 | 2820,00 |
Клапан предохранительный стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
28с9п | 25 | 15 | 1920,00 |
28с9п | 25 | 25 | 2556,00 |
Клапан духрычажный угловой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
17ч19бр | 16 | 80 | 2400,00 |
17ч19бр | 16 | 125 | дог. |
17ч19бр | 16 | 150 | дог. |
Клапан приемный с сеткой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
16ч42р | 2,5 | 50 | 720,00 |
16ч42р | 2,5 | 80 | 1080,00 |
16ч42р | 2,5 | 100 | дог. |
16ч42р | 2,5 | 150 | дог. |
16ч42р | 2,5 | 200 | дог. |
Регулятор давления | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
21б4бк | 1,6 МПа | 25 | 1200,00 |
21б4бк | 1,6 МПа | 50 | 3360,00 |
Регулятор давления фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
25ч37/38нж | 16 | 25 | 1800,00 |
25ч37/38нж | 16 | 40 | 3600,00 |
25ч37/38нж | 16 | 50 | 3960,00 |
25ч37/38нж | 16 | 80 | 5280,00 |
25ч37/38нж | 16 | 100 | 7200,00 |
Регулятор давления фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
25ч943нж | 16 | 15 | 1500,00 |
25ч940нж | 16 | 25 | 1800,00 |
25ч940нж | 16 | 40 | 2880,00 |
25ч940нж | 16 | 50 | 3240,00 |
25ч940нж | 16 | 80 | 3456,00 |
Конденсатоотводчик | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
45с13нж | 40 | 50 | 1200,00 |
Кран фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
11б7бк | 10 | 25 | 900,00 |
11б7бк | 10 | 40 | 1440,00 |
11б7бк | 10 | 50 | 2880,00 |
11б7бк | 10 | 80 | 6000,00 |
Кран фланцевый, трехходовой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
11б17бк | 6 | 50 | 2880,00 |
11б17бк | 6 | 80 | 5400,00 |
Запорное устройство | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
12б1бк | 1,6 МПа | 20 | 960,00 |
Запорное устройство | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
12б2бк | 1,6 МПа | 25 | 960,00 |
Запорное устройство | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
12б3бк | 2,5 МПа | 20 | 1500,00 |
Запорное устройство | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
12с13бк | 4,0 МПа | 20 | 960,00 |
Запорное устройство | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
12нж13бк | 4,0 МПа | 20 | 1800,00 |
Вентиль стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 6 | 192,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 15 | 240,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 20 | 336,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 25 | 360,00 |
вентиль 15с54бк (ЦАПКОВЫЙ + гайка, штуцер) | 160 | 15 | 360,00 |