Клапан предохранительный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17б5бк (УФ 55105-025) | 16 | 25 | 2820,00 |
Клапан предохранительный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 28с9п (УФ 55115-025) | 25 | 15 | 1920,00 |
клапан 28с9п (УФ 55115-025) | 25 | 25 | 2556,00 |
Клапан фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17с28нж | 16 | 50 | 3600,00 |
клапан 17с28нж | 16 | 80 | 4020,00 |
Клапан фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17с6нж СППК4(Р) | 16 | 50 | 6240,00 |
клапан 17с6нж СППК4(Р) | 16 | 80 | 6960,00 |
клапан 17с6нж СППК4(Р) | 16 | 100 | 7200,00 |
клапан 17с6нж СППК4(Р) | 16 | 150 | 9600,00 |
клапан 17с6нж СППК4(Р) | 16 | 200 | 24000,00 |
Клапан цапковый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17с11нж | 16 | 15 | 1200,00 |
клапан 17с11нж | 16 | 25 | 2040,00 |
Клапан фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17с21нж СППК4(Р) | 40 | 50 | 5400,00 |
клапан 17с21нж СППК4(Р) | 40 | 80 | 6240,00 |
клапан 17с21нж СППК4(Р) | 40 | 100 | 8400,00 |
клапан 17с21нж СППК4(Р) | 40 | 150 | 9600,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15кч892п(п1)-СВВ | 16 | 25 | 1200,00 |
клапан 15кч892п(п1)-СВВ | 16 | 50 | 1800,00 |
клапан 15кч892п(п1)-СВВ | 16 | 65 | 2400,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15кч888р - СВМ | 16 | 25 | 740,00 |
клапан 15кч888р - СВМ | 16 | 40 | 1340,00 |
клапан 15кч888р - СВМ | 16 | 50 | 2880,00 |
клапан 15кч888р - СВМ | 16 | 65 | 2880,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15кч888п - СВМА | 25 | 40 | 2400,00 |
клапан 15кч888п - СВМА | 25 | 50 | 2160,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15кч883-СВМГ | 1 | 25 | 1200,00 |
клапан 15кч883-СВМГ | 1 | 40 | 3600,00 |
клапан 15кч883-СВМГ | 1 | 50 | 3600,00 |
клапан 15кч883-СВМГ | 1 | 65 | 5400,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15с832р (ЛА 26336) | 16 | 10 | 540,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15б806р (ПЗ 26227) | 23 | 10 | 720,00 |
клапан 15б806р (ПЗ 26227) | 23 | 15 | 840,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15б818р (ПЗ 26237) | 23 | 15 | 960,00 |
Клапан электромагнитный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 15б859п | 6 | 15 | 720,00 |
Клапан однорычажный, угловой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17ч3бр | 16 | 25 | 480,00 |
клапан 17ч3бр | 16 | 40 | 1200,00 |
Клапан однорычажный, угловой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17ч18бр | 16 | 50 | 1920,00 |
клапан 17ч18бр | 16 | 80 | 1800,00 |
клапан 17ч18бр | 16 | 100 | 2520,00 |
Клапан духрычажный угловой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 17ч19бр | 16 | 80 | 2400,00 |
клапан 17ч19бр | 16 | 125 | 5760,00 |
клапан 17ч19бр | 16 | 150 | 6720,00 |
Клапан приемный с сеткой |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 16ч42р | 2,5 | 50 | 720,00 |
клапан 16ч42р | 2,5 | 80 | 1080,00 |
клапан 16ч42р | 2,5 | 100 | дог. |
клапан 16ч42р | 2,5 | 150 | дог. |
клапан 16ч42р | 2,5 | 200 | дог. |
Клапан чугунный фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 16ч3р/п/бр | 16 | 25 | 240,00 |
клапан 16ч3р/п/бр | 16 | 40 | 312,00 |
клапан 16ч3р/п/бр | 16 | 50 | 360,00 |
Клапан чугунный фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 16ч6р/п | 16 | 65 | 1200,00 |
клапан 16ч6р/п | 16 | 80 | 1680,00 |
клапан 16ч6р/п | 16 | 100 | 2400,00 |
Клапан чугунный фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 16кч9п | 25 | 32 | 480,00 |
клапан 16кч9п | 25 | 40 | 480,00 |
клапан 16кч9п | 25 | 50 | 720,00 |
16кч9п | 25 | 65 | 840,00 |
клапан 16кч9п | 25 | 80 | 1080,00 |
Клапан "НО" и "НЗ" с МИМ |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 25ч37(38)нж | 16 | 25 | 1440,00 |
клапан 25ч37(38)нж | 16 | 40 | 2880,00 |
клапан 25ч37(38)нж | 16 | 50 | 2400,00 |
клапан 25ч37(38)нж | 16 | 80 | 4200,00 |
клапан 25ч37(38)нж | 16 | 100 | 6120,00 |
Клапан НО и НЗ с приводом ЭИМ |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 25ч943нж | 16 | 15 | 1500,00 |
Клапан фланцевый ("после себя" (НО) с ЕСПА |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 25ч940нж | 16 | 25 | 2400,00 |
клапан 25ч940нж | 16 | 40 | 5160,00 |
клапан 25ч940нж | 16 | 50 | 5200,00 |
клапан 25ч940нж | 16 | 80 | 5500,00 |
Клапан межфланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19ч21р | 16 | 50 | 360,00 |
клапан 19ч21р | 16 | 80 | 384,00 |
клапан 19ч21р | 16 | 100 | 720,00 |
клапан 19ч21р | 16 | 150 | 1200,00 |
клапан 19ч21р | 16 | 200 | 1800,00 |
Клапан межфланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19ч21бр | 16 | 50 | 420,00 |
клапан 19ч21бр | 16 | 80 | 444,00 |
клапан 19ч21бр | 16 | 100 | 840,00 |
клапан 19ч21бр | 16 | 150 | 2100,00 |
клапан 19ч21бр | 16 | 200 | 2880,00 |
клапан 19ч21бр | 16 | 250 | дог. |
клапан 19ч21бр | 16 | 300 | дог. |
Клапан фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19с53нж (КОП-40) | 40 | 50 | 1836,00 |
клапан 19с53нж (КОП-40) | 40 | 80 | 2400,00 |
клапан 19с53нж (КОП-40) | 40 | 100 | 2880,00 |
клапан 19с53нж (КОП-40) | 40 | 150 | 5880,00 |
клапан 19с53нж (КОП-40) | 40 | 200 | 7800,00 |
Клапан фланцевый | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19нж63бк/11бк | 40 | 50 | 1500,00 |
клапан 19нж63бк/11бк | 40 | 80 | 2400,00 |
клапан 19нж63бк/11бк | 40 | 100 | 3240,00 |
Клапан стальной под приварку | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19с38нж | 63 | 40 | 720,00 |
клапан 19с38нж | 63 | 50 | 840,00 |
клапан 19с38нж | 63 | 80 | 1440,00 |
клапан 19с38нж | 63 | 100 | 2040,00 |
Клапан нержавеющий, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
клапан 19нж10бк | 160 | 50 | 3600,00 |
клапан 19нж10бк | 160 | 80 | 4200,00 |
клапан 19нж10бк | 160 | 100 | 6600,00 |
Оформить заказ и уточнить условия поставки Вы сможете по телефонам:
Телефоны в г.Киев
Моб.тел.: (067)924-48-62, (067)710-40-22