Вентиль муфтовый, чугунный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 15 | 35,84 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 20 | 96,00 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 25 | 102,00 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 32 | 144,00 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 40 | 180,00 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 50 | 312,00 |
вентиль 15кч18п1/33п | 16 | 65 | 360,00 |
Вентиль фланцевый, чугунный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч19п | 16 | 25 | 240,00 |
вентиль 15ч19п | 16 | 32 | 288,00 |
вентиль 15ч19п | 16 | 40 | 288,00 |
вентиль 15ч19п | 16 | 50 | 520,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 65 | 816,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 80 | 1680,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 100 | 2400,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 125 | 3600,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 150 | 5760,00 |
вентиль 15ч14п | 16 | 200 | 8400,00 |
Вентиль пожарный | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч11р | 16 | 50 | 346,00 |
Вентиль фланцевый, чугунный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч16нж | 25 | 80 | 1728,00 |
Вентиль фланцевый, чугунный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч16п1 | 25 | 32 | 420,00 |
вентиль 15кч16п1 | 25 | 40 | 618,00 |
вентиль 15кч16п1 | 25 | 50 | 1200,00 |
вентиль 15кч16п1 | 25 | 65 | 1200,00 |
вентиль 15кч16п1 | 25 | 80 | 1440,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с65п/34 | 16 | 15 | 360,00 |
вентиль 15с65п/34 | 16 | 20 | 420,00 |
вентиль 15с65п/34 | 16 | 25 | 540,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с65нж | 16 | 15 | 312,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 20 | 432,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 25 | 1152,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 32 | 1440,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 40 | 1492,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 50 | 1728,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 65 | 2362,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 80 | 2520,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 100 | 3456,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 125 | 3840,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 150 | 5040,00 |
вентиль 15с65нж | 16 | 200 | 8352,00 |
Вентиль угловой - цапковый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с13п/бк | 25 | 6 | 240,00 |
вентиль 15с13п/бк | 25 | 10 | 282,00 |
Вентиль аммиачный - цапка, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с11п | 25 | 10 | 282,00 |
Вентиль аммиачный - цапка, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с10п | 25 | 15 | 360,00 |
Вентиль аммиачный, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с12п (51п) | 25 | 20 | 540,00 |
вентиль 15с12п (51п) | 25 | 25 | 720,00 |
вентиль 15с12п (51п) | 25 | 32 | 792,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с18п | 25 | 40 | 1500,00 |
вентиль 15с18п | 25 | 50 | 2400,00 |
вентиль 15с18п | 25 | 65 | 2400,00 |
вентиль 15с18п | 25 | 80 | 2880,00 |
вентиль 15с18п | 25 | 100 | 3816,00 |
вентиль 15с18п | 25 | 125 | 5040,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 14с20п | 25 | 25 | 600,00 |
вентиль 14с20п | 25 | 32 | 1200,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с22нж | 40 | 40 | 1296,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 50 | 1728,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 65 | 1956,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 80 | 2400,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 100 | 3600,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 125 | 4200,00 |
вентиль 15с22нж | 40 | 150 | 5400,00 |
Вентиль фланцевый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с27нж | 63 | 15 | 540,00 |
вентиль 15с27нж | 63 | 20 | 600,00 |
вентиль 15с27нж | 63 | 25 | дог. |
вентиль 15с27нж | 63 | 32 | 1440,00 |
вентиль 15с27нж | 63 | 40 | 1080,00 |
Вентиль муфтовый, стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с57бк (ВВДМ) | 160 | 15 | 360,00 |
вентиль 15с57бк (ВВДМ) | 160 | 20 | 504,00 |
вентиль 15с57бк (ВВДМ) | 160 | 25 | 720,00 |
Вентиль стальной |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 6 | 192,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 15 | 240,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 20 | 336,00 |
вентиль 15с54бк (ВИ) | 160 | 25 | 360,00 |
вентиль 15с54бк (ЦАПКОВЫЙ + гайка, штуцер) | 160 | 15 | 420,00 |
Вентиль нержавеющий | Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15нж65п34 | 16 | 15 | 360,00 |
вентиль 15нж65п34 | 16 | 20 | 540,00 |
вентиль 15нж65п34 | 16 | 25 | 696,00 |
Вентиль фланцевый, нержавеющий |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 32 | 1980,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 40 | 1728,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 50 | 2400,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 65 | 2520,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 80 | 2880,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 100 | 3456,00 |
вентиль 15нж65бк(п) | 16 | 150 | 7800,00 |
вентиль 15нж58бк (прямоточный) | 16 | 25 | 960,00 |
вентиль 15нж58бк (прямоточный) | 16 | 32 | 1728,00 |
вентиль 15нж58бк (прямоточный) | 16 | 50 | 2160,00 |
вентиль 15нж58п (прямоточный) | 16 | 80 | 2592,00 |
Вентиль фланцевый, нержавеющий |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15нж22п(нж) | 40 | 32 | 2500,00 |
вентиль 15нж22п(нж) | 40 | 40 | 2640,00 |
вентиль 15нж22п(нж) | 40 | 50 | 2880,00 |
вентиль 15нж22п(нж) | 40 | 65 | 2880,00 |
вентиль 15нж22п(нж) | 40 | 80 | 3600,00 |
Вентиль, нержавеющая сталь |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15нж13бк | 25 | 6 | 576,00 |
вентиль 15нж13бк | 25 | 10 | 1152,00 |
Вентиль фланцевый, эмалированный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч93эм | 16 | 10 | 300,00 |
вентиль 15ч93эм | 16 | 15 | 312,00 |
вентиль 15ч93эм | 16 | 20 | 420,00 |
вентиль 15ч93эм | 16 | 25 | 456,00 |
Вентиль фланцевый, эмалированный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч94эм | 10 | 32 | 600,00 |
вентиль 15ч94эм | 10 | 40 | 720,00 |
вентиль 15ч94эм | 10 | 50 | дог. |
Вентиль фланцевый, эмалированный |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч95эм | 6 | 65 | 1200,00 |
вентиль 15ч95эм | 6 | 80 | 2400,00 |
вентиль 15ч95эм | 6 | 100 | дог. |
Вентиль футеровынный, фланцевый
|
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч74п1 | 16 | 15 | 300,00 |
вентиль 15ч74п2 | 16 | 20 | 360,00 |
Вентиль футеровынный, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч75п1/п2 | 10 | 25 | 432,00 |
вентиль 15ч75п1/п2 | 10 | 32 | 462,00 |
вентиль 15ч75п1/п2 | 10 | 40 | 576,00 |
вентиль 15ч75п1/п2 | 10 | 50 | дог. |
Вентиль футеровынный, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15ч76п1/п2 | 6,3 | 80 | 1956,00 |
вентиль 15ч76п1/п2 | 6,3 | 100 | дог. |
Вентиль электромагнитный, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч883р СВМг | 1 | 25 | 1200,00 |
вентиль 15кч883р СВМг | 1 | 40 | 2880,00 |
вентиль 15кч883р СВМг | 1 | 50 | 2400,00 |
вентиль 15кч883р СВМг | 1 | 65 | 5400,00 |
Вентиль электромагнитный, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч888р СВМ | 16 | 25 | 740,00 |
вентиль 15кч888р СВМ | 16 | 40 | 1340,00 |
вентиль 15кч888р СВМ | 16 | 50 | 1980,00 |
вентиль 15кч888р СВМ | 16 | 65 | 2400,00 |
Вентиль электромагнитный, фланцевый |
Ру | Ду | Цена с НДС |
---|---|---|---|
вентиль 15кч892п СВВ | 16 | 25 | 1200,00 |
вентиль 15кч892п СВВ | 16 | 50 | 1800,00 |
вентиль 15кч892п СВВ | 16 | 65 | 2400,00 |
Оформить заказ и уточнить условия поставки Вы сможете по телефонам:
Телефоны в г.Киев
Моб.тел.: (067)924-48-62, (067)710-40-22