№ п/п | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
1 | Пожарный рукав, латексный (полотно) категория "К" | 120,00 |
2 | Пожарный рукав, латексный ( с ГР – 50 ) ( код 5909001010) |
144,00 |
3 | Пожарный рукав, латексный комплект с ГР-50 и РС-50.01А |
150,00 |
№ п/п | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
1 | Пожарный рукав, латексный ( полотно) катег. "К" | 213,00 |
2 | Пожарный рукав, латексный ( с ГР – 50 алм. ) категория "К" | 243,00 |
3 | Пожарный рукав, латексный ( полотно) катег. "Т" | 243,00 |
4 | Пожарный рукав, латексный ( с ГР - 50 алм. ) категория "Т" | 270,00 |
№ п/п | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
1 | Пожарный рукав, латексный (полотно) катег. "К" | 174,00 |
2 | Пожарный рукав, латексный (с ГР – 70) (К) ( код 5909001010 ) |
213,00 |
3 | Пожарный рукав, латексный комплект с ГР-70 и РС-70.01А (К) | 213,00 |
№ п/п | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
1 | Пожарный рукав, латексный (полотно) катег. "К" | 249,00 |
2 | Пожарный рукав, латексный ( с ГР - 70 ) "К" | 303,00 |
3 | Пожарный рукав, латексный (полотно) катег. "Т" | 315,00 |
4 | Пожарный рукав, латексный (с ГР-70) (Т) | 369,00 |
№ п/п | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
1 | Пожарный рукав, Китай (полотно) "Т" | 330,00 |
2 | Пожарный рукав, Китай ( с ГР - 80 ) "Т( код 5909001010 ) | 390,00 |
3 | Пожарный рукав, ЛУГАНСК ( полотно) "Т" | 414,00 |
4 | Пожарный рукав, ЛУГАНСК ( с ГР - 80 ) "Т" | 468,00 |
Оформить заказ и уточнить условия поставки Вы сможете по телефонам:
Телефоны в г.Киев
Моб.тел.: (067)924-48-62, (067)710-40-22
E-mail: infoteploarma.com.ua